江苏射阳太商村镇银行股份有限公司人民币存款利率表 执行日期:2025.5.28 | |||
单位:年利率% | |||
存款项目 | 基准利率 | 执行利率 | |
对私存款 | 对公存款 | ||
一、活期存款 | 0.350 | 0.150 | 0.150 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.100 | 1.100 | 1.150 |
六个月 | 1.300 | 1.300 | 1.350 |
一年 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
二年 | 2.100 | 1.550 | 1.700 |
三年 | 2.750 | 1.900 | 2.000 |
五年 | 3.250 | 1.900 | 2.000 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.100 | 1.100 | 1.150 |
三年 | 1.300 | 1.300 | 1.350 |
五年 | - | 1.500 | 1.500 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
三、协定存款 | 1.150 | - | 0.900 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.800 | 0.500 | 0.400 |
七天 | 1.350 | 0.900 | 1.000 |
注:本次调整利率从二零二五年五月二十八日起执行,本行存款利率执行按央行公布的基准利率进行不同基点(BP)加减点,
五年期存款由本行自主定价。